Лелека
Гибрид универсального типа.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины; СТОВ «Насиннева компания «МАИС» |
| Тип гибрида | простой модифицированный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Биологические признаки |
|
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 280 |
| Продолжительность периода всходы - полная спелость | 112-114 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | очень высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | высокая |
Хозяйственные признаки |
|
| Потенциальная урожайность зерна | 110-115 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-62 тыс/га |
| Уборочная влажность | 19-23 % |
| Содержание белка в зерне | 9,8-10,2 % |
| Содержание крахмала | 74,6 % |
Апробационные признаки |
|
| Разновидность | зубовидный |
| Высота растения | 250-280 см |
| Высота прикрепления початка | 90-95 см |
| Количество листьев | 16-17 |
| Длина початка | 25-26 см |
| Рядов зерен | 16-18 |
| Выход зерна | 84-86 % |
| Стержень початка | красный |
| Масса 1000 зерен | 280-290 г |