Борей
Высокоурожайный засухоустойчивый гибрид.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | простой межлинейный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Хозяйственные характеристики |
|
| Группа спелости, период вегетации | раннеспелый, 95-98 дней |
| Высота растений | 160 - 165 см |
| Генетический потенциал урожайности | 3,78 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50-51 % |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Устойчивость к осыпанию | высокая |
| Толерантность к загущению | высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | высокая |
| Устойчивость к гнилям | выносливый |
| Устойчивость к заразихе | устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
Биологические признаки |
|
| Форма и размер корзинки | слегка выпуклой формы, диаметром 18-20 см |
| Тип семянки | темнополосатая |
| Лузжистость | 24,5-24,7 % |
| Панцирность | 99,8 % |
| Масса 1000 семян | 48-50 г |