Дарий
Высокоурожайный гибрид с маслом оливкового типа.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | трехлинейный, высокоолеиновый |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Хозяйственные характеристики |
|
| Группа спелости, период вегетации | среднеранний, 107-110 дней |
| Высота растений | 175 - 180 см |
| Генетический потенциал урожайности | 3,66 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50,9 %, содержание олеиновой кислоты в масле – 76 % * |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к засухе | средняя |
| Устойчивость к осыпанию | высокая |
| Толерантность к загущению | высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | высокая |
| Устойчивость к гнилям | выносливый |
| Устойчивость к заразихе | устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
Биологические признаки |
|
| Форма и размер корзинки | выпуклой формы, диаметром 18-23 см |
| Тип семянки | темнополосатая |
| Лузжистость | 20 - 22 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 61-62 г |
* Для получения высокого содержания олеиновой кислоты в масле требуется пространственная изоляция
