Сайт
Высокоурожайный засухоустойчивый гибрид.
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | простой межлинейный |
| Зона выращивания | зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Хозяйственные характеристики |
|
| Группа спелости, период вегетации | Среднеранний, 108-110 дней |
| Высота растений | 165 - 170 см |
| Генетический потенциал урожайности | 3,78 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 55 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50,4 % |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к засухе | высокая |
| Устойчивость к осыпанию | высокая |
| Толерантность к загущению | высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | высокая |
| Устойчивость к гнилям | выносливый |
| Устойчивость к заразихе | устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
Биологические признаки |
|
| Форма и размер корзинки | cильно выпуклой формы, диаметром 21-22 см |
| Тип семянки | темнополосатая |
| Лузжистость | 24,5-24,7 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 48-52 г |